Published at 2022-07-22
Amount | Interest (per annum) | Effect Rate |
---|---|---|
R1 - R9 999 | 2.25% | 2.27% |
R10 000 - R19 999 | 2.25% | 2.27% |
R20 000 - R49 999 | 2.25% | 2.27% |
R50 000 - R99 999 | 2.25% | 2.27% |
R100 000 + | 2.25% | 2.27% |
Published at 2022-07-22
Amount |
Interest (per annum) |
Effective Rate |
---|---|---|
R1 - R9 999 | 2.25% | 2.27% |
R10 000 - R19 999 | 2.25% | 2.27% |
R20 000 - R49 999 | 2.25% | 2.27% |
R50 000 - R99 999 | 2.25% | 2.27% |
R100 000 + | 2.25% | 2.27% |
Published at 2022-07-22
Amount |
Interest (per annum) |
Effective Rate |
---|---|---|
R1 - R50 000 | 2.25% | 2.27% |
R50 001 - R100 000 | 2.25% | 2.27% |
R100 001 - R250 000 | 2.25% | 2.27% |
R250 001 - R500 000 | 2.25% | 2.27% |
R500 001 - R1 000 000 | 2.25% | 2.27% |
R1000 001 - R2 000 000 | 2.25% | 2.27% |
R2 000 001 - R3 000 000 | 2.30% | 2.32% |
R3 000 001 - R5 000 000 | 2.40% | 2.43% |
R5 000 001 - R10 000 000 | 2.90% | 2.94% |
R10 000 001+ | 3.00% | 3.04% |
Published at 2022-07-22
Amount |
Interest (per annum) |
Effective Rate |
---|---|---|
R100 - R999 | 2.25% | 2.27% |
R1 000 - R9 999 | 2.25% | 2.27% |
R10 000 - R24 999 | 2.25% | 2.27% |
R25 000 - R49 999 | 2.25% | 2.27% |
R50 000 - R99 999 | 2.25% | 2.27% |
R100 000 - R249 999 | 2.30% | 2.32% |
R250 000 - R499 999 | 2.40% | 2.43% |
R500 000 - R999 999 | 2.65% | 2.68% |
R1m - R1 999 999 | 3.25% | 3.30% |
R2m - R2 999 999 | 3.30% | 3.35% |
R3m - R3 999 999 | 3.35% | 3.40% |
R4m - R4 999 999 | 3.40% | 3.45% |
R5 000 000+ | 3.90% | 3.97% |
Published at 2022-05-25
Amount | Interest (per annum) |
---|---|
R1 - R999 | 1.00% |
R1 000 - R19 999 | 1.00% |
R20 000 - R49 999 | 2.50% |
R50 000 - R69 999 | 2.55% |
R70 000 - R99 999 | 2.60% |
R100 000+ | 2.65% |
Published at 2022-07-22
Amount | Interest (per annum) | Effective Rate |
---|---|---|
R100 - R999 | 2.25% | 2.27% |
R1 000 - R9 999 | 2.25% | 2.27% |
R10 000 - R24 999 | 2.25% | 2.27% |
R25 000 - R49 999 | 2.25% | 2.27% |
R50 000 - R99 999 | 2.25% | 2.27% |
R100 000 - R249 999 | 2.30% | 2.32% |
R250 000 - R499 999 | 2.40% | 2.43% |
R500 000 - R999 999 | 2.65% | 2.68% |
R1m - R1 999 999 | 3.25% | 3.30% |
R2m - R2 999 999 | 3.30% | 3.35% |
R3m - R3 999 999 | 3.35% | 3.40% |
R4m - R4 999 999 | 3.40% | 3.45% |
R5 000 000+ | 3.90% | 3.97% |
Published at 2022-07-22
Amount |
Interest (per annum) |
Effective Rate |
---|---|---|
R1 000 - R9 999 | 3.80% | 3.87% |
R10 000 - R24 999 | 4.05% | 4.13% |
R25 000 - R49 999 | 4.30% | 4.39% |
R50 000+ | 5.00% | 5.12% |
Published at 2022-07-22
Amount |
1 - 32 days (per annum) |
1 - 32 days Effective Rate |
33 - 64 days (per annum) |
33 - 64 days Effective Rate |
65+ days (per annum) |
65+ days Effective Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
R37 - R999 | 2.75% | 2.78% | 2.75% | 2.78% | 2.75% | 2.78% |
R1 000 - R9 999 | 3.55% | 3.61% | 3.65% | 3.71% | 3.80% | 3.87% |
R10 000 - R24 999 | 3.80% | 3.87% | 3.90% | 3.97% | 4.05% | 4.13% |
R25 000 - R49 999 | 4.05% | 4.13% | 4.15% | 4.23% | 4.30% | 4.39% |
R50 000 - R99 999 | 4.55% | 4.65% | 4.65% | 4.75% | 4.80% | 4.91% |
R100 000 + | 4.75% | 4.85% | 4.85% | 4.96% | 5.00% | 5.12% |
Published at 2019-03-01
Month | South African Inflation Rate (CPI) |
Inflation-Linked Deposit Inflation Rate (Applied three months in arrears) |
---|---|---|
February 2019 | 4.00% | 5.90% |
January 2019 | 5.20% | 6.20% |
December 2018 | 5.10% | 6.10% |
November 2018 | 4.90% | 5.90% |
October 2018 | 5.10% | 6.10% |
September 2018 | 4.9% | 5.60% |
August 2018 | 4.9% | 5.60% |
July 2018 | 5.1% | 5.00% |
June 2018 | 4.60% | 5.50% |
May 2018 | 4.40% | 5.00% |
April 2018 | 4.50% | 5.00% |
March 2018 | 3.80% | 5.70% |
February 2018 | 4.00% | 5.60% |
January 2018 | 4.40% | 5.80% |
December 2017 | 4.70% | 6.10% |
November 2017 | 4.60% | 5.80% |
October 2017 | 4.80% | 5.60% |
September 2017 | 5.10% | 5.10% |
August 2017 | 4.80% | 5.40% |
July 2017 | 4.60% | 5.30% |
June 2017 | 5.10% | 6.10% |
May 2017 | 5.4% | 6.30% |
April 2017 | 5.3% | 6.6% |
March 2017 | 6.10% | 6.7% |
February 2017 | 6.3% | 6.6% |
January 2017 | 6.6% | 6.4% |
December 2016 | 6.7% | 6.1% |
November 2016 | 6.6% | 5.9% |
October 2016 | 6.4% | 6.0% |
September 2016 | 6.1% | 6.3% |
August 2016 | 5.9% | 6.1% |
July 2016 | 6.0% | 6.2% |
June 2016 | 6.3% | 6.3% |
May 2016 | 6.1% | 7.0% |
April 2016 | 6.2% | 6.2% |
March 2016 | 6.3% | 5.2% |
February 2016 | 7.0% | 4.8% |
January 2016 | 6.2% | 4.7% |
December 2015 | 5.2% | 4.6% |
November 2015 | 4.8% | 4.6% |
October 2015 | 4.7% | 5.0% |
September 2015 | 4.6% | 4.7% |
August 2015 | 4.6% | 4.6% |
July 2015 | 5.0% | 4.5% |
June 2015 | 4.7% | 4.0% |
May 2015 | 4.6% | 3.9% |
April 2015 | 4.5% | 4.4% |
March 2015 | 4.0% | 5.3% |
Published at 2019-03-01
Month | South African Inflation Rate (CPI) |
Inflation-Linked Deposit Inflation Rate (Applied three months in arrears) |
---|---|---|
February 2019 | 4.00% | 5.90% |
January 2019 | 5.20% | 6.20% |
December 2018 | 5.10% | 6.10% |
November 2018 | 4.90% | 5.90% |
October 2018 | 5.10% | 6.10% |
September 2018 | 4.9% | 5.60% |
August 2018 | 4.9% | 5.60% |
July 2018 | 5.1% | 5.00% |
June 2018 | 4.60% | 5.50% |
May 2018 | 4.40% | 5.00% |
April 2018 | 4.50% | 5.00% |
March 2018 | 3.80% | 5.70% |
February 2018 | 4.00% | 5.60% |
January 2018 | 4.40% | 5.80% |
December 2017 | 4.70% | 6.10% |
November 2017 | 4.60% | 5.80% |
October 2017 | 4.80% | 5.60% |
September 2017 | 5.10% | 5.10% |
August 2017 | 4.80% | 5.40% |
July 2017 | 4.60% | 5.30% |
June 2017 | 5.10% | 6.10% |
May 2017 | 5.4% | 6.30% |
April 2017 | 5.3% | 6.6% |
March 2017 | 6.10% | 6.7% |
February 2017 | 6.3% | 6.6% |
January 2017 | 6.6% | 6.4% |
December 2016 | 6.7% | 6.1% |
November 2016 | 6.6% | 5.9% |
October 2016 | 6.4% | 6.0% |
September 2016 | 6.1% | 6.3% |
August 2016 | 5.9% | 6.1% |
July 2016 | 6.0% | 6.2% |
June 2016 | 6.3% | 6.3% |
May 2016 | 6.1% | 7.0% |
April 2016 | 6.2% | 6.2% |
March 2016 | 6.3% | 5.2% |
February 2016 | 7.0% | 4.8% |
January 2016 | 6.2% | 4.7% |
December 2015 | 5.2% | 4.6% |
November 2015 | 4.8% | 4.6% |
October 2015 | 4.7% | 5.0% |
September 2015 | 4.6% | 4.7% |
August 2015 | 4.6% | 4.6% |
July 2015 | 5.0% | 4.5% |
June 2015 | 4.7% | 4.0% |
May 2015 | 4.6% | 3.9% |
April 2015 | 4.5% | 4.4% |
March 2015 | 4.0% | 5.3% |
Helping you achieve your saving goals.